Abonnement plateforme + portefeuille de messages prépayé.
Accès à toutes les fonctionnalités.
Crédits prépayés pour les messages WhatsApp.
Idéal pour les petites entreprises
Pour les entreprises en croissance
Pour les grandes opérations
Prix en USD. Devise locale affichée automatiquement.
App-ening utilise un portefeuille prépayé simple pour les frais de conversation WhatsApp.
Rechargez par carte de crédit ou paiement local. Minimum 5 $.
Chaque conversation débite votre portefeuille aux tarifs tout compris.
Suivi du solde en temps réel. Alertes de solde bas. Recharge automatique disponible.
Votre portefeuille est maintenu en USD. Les tarifs tout compris couvrent les frais de conversation Meta — vous ne recevez jamais de facture séparée de Meta ou WhatsApp.
Estimez votre coût mensuel selon le forfait et le volume de messages.
Les coûts de messages sont approximatifs (~0,05 $/conversation en moyenne). Les tarifs réels varient selon le type de conversation et le pays.
WhatsApp facture par fenêtre de conversation de 24 heures. Les tarifs varient selon le type et le pays.
Conversations initiées par le client. 1 000 gratuites par mois. Idéal pour le support.
Mises à jour de commandes, rappels de rendez-vous, notifications d'expédition. Coût réduit. Essentiel pour l'expérience client.
Codes OTP et vérification. Catégorie la moins chère. Pour la connexion et la vérification d'identité.
Messages promotionnels, offres, recommandations produits. Coût le plus élevé. Meilleur ROI avec 98% de taux d'ouverture.
WhatsApp offre à chaque entreprise 1 000 conversations de service gratuites par mois. Voici comment en tirer le meilleur parti.
| Free $0 |
Starter $29 |
Pro $99 |
Business $470 |
Enterprise Contactez-nous |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Limites et Quotas | |||||
| Contacts | 100 | 1,000 | 5,000 | Unlimited | Unlimited |
| Membres de l'Équipe | 1 | 3 | 10 | 25 | Unlimited |
| Champs Personnalisés | 5 | 20 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Segments de Contacts | 2 | 10 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Campagnes et Automatisation | |||||
| Campagnes de Diffusion | 2/mo | 10/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Séquences Drip | ✗ | 3 | 20 | Unlimited | Unlimited |
| Constructeur de Parcours | 1 | 5 | 20 | Unlimited | Unlimited |
| Règles d'Automatisation | 2 | 10 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Capacités de Modèles | |||||
| Bibliothèque de Modèles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèles Personnalisés | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Analytiques de Modèles | ✗ | Basic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytiques | |||||
| Analytiques de Messages | Basic | Basic | Advanced | Advanced | Custom |
| ROAS des Campagnes | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exporter les Rapports | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Équipe et Boîte de Réception | |||||
| Boîte de Réception Équipe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attribution Automatique | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notes Internes | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réponses Rapides | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Rendez-vous et IA | |||||
| Page de Réservation | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation Google Calendar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Répondeur Automatique IA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copilote IA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commerce | |||||
| Liens de Paiement | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catalogue de Produits | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline CRM | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégrations | |||||
| Google Sheets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shopify | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapier | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST API | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA | ✗ | ✗ | ✗ | 99.9% | 99.99% |
| Support | Community | Priority | Dedicated | Dedicated | |
Nous acceptons carte bancaire, virement, Apple Pay.
Oui, 14 jours gratuits avec toutes les fonctionnalités.
Oui, sans pénalité.