Suscripción de plataforma + billetera prepago de mensajes.
Acceso a todas las funciones.
Créditos prepago para mensajes WhatsApp.
Ideal para pequeños negocios
Para negocios en crecimiento
Para grandes operaciones
Precios en USD. Moneda local se muestra automáticamente.
App-ening usa una billetera prepago simple para los cargos de conversación de WhatsApp.
Recarga con tarjeta de crédito o pago local. Mínimo $5.
Cada conversación se debita de tu billetera a tarifas todo incluido.
Seguimiento de saldo en tiempo real. Alertas de saldo bajo. Recarga automática disponible.
Tu billetera se mantiene en USD. Las tarifas todo incluido cubren las comisiones de conversación de Meta — nunca recibirás una factura separada de Meta o WhatsApp.
Estima tu costo mensual según plan y volumen de mensajes.
Los costos de mensajes son aproximados (~$0.05/conversación promedio). Las tarifas reales varían según tipo de conversación y país.
WhatsApp cobra por ventana de conversación de 24 horas. Las tarifas varían según el tipo y el país.
Conversaciones iniciadas por el cliente. 1,000 gratis al mes. Ideal para soporte y consultas.
Actualizaciones de pedidos, recordatorios de citas, notificaciones de envío. Menor costo. Esencial para la experiencia del cliente.
Códigos OTP y verificación. Categoría de menor costo. Para inicio de sesión y verificación de identidad.
Mensajes promocionales, ofertas, recomendaciones de productos. Mayor costo por conversación. Mejor ROI con 98% de tasa de apertura.
WhatsApp da a cada empresa 1,000 conversaciones de servicio gratis al mes. Así puedes aprovecharlas al máximo.
| Free $0 |
Starter $29 |
Pro $99 |
Business $470 |
Enterprise Contáctenos |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Límites y Cuotas | |||||
| Contactos | 100 | 1,000 | 5,000 | Unlimited | Unlimited |
| Miembros del Equipo | 1 | 3 | 10 | 25 | Unlimited |
| Campos Personalizados | 5 | 20 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Segmentos de Contactos | 2 | 10 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Campañas y Automatización | |||||
| Campañas de Difusión | 2/mo | 10/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Secuencias Drip | ✗ | 3 | 20 | Unlimited | Unlimited |
| Constructor de Journeys | 1 | 5 | 20 | Unlimited | Unlimited |
| Reglas de Automatización | 2 | 10 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Capacidades de Plantillas | |||||
| Biblioteca de Plantillas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas Personalizadas | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Analíticas de Plantillas | ✗ | Basic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analíticas | |||||
| Analíticas de Mensajes | Basic | Basic | Advanced | Advanced | Custom |
| ROAS de Campañas | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar Reportes | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo y Bandeja | |||||
| Bandeja de Equipo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación Automática | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas Internas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuestas Rápidas | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Citas e IA | |||||
| Página de Reservas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización con Google Calendar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Respondedor IA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copiloto IA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comercio | |||||
| Enlaces de Pago | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo de Productos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline CRM | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones | |||||
| Google Sheets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shopify | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapier | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST API | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA | ✗ | ✗ | ✗ | 99.9% | 99.99% |
| Soporte | Community | Priority | Dedicated | Dedicated | |
¡Sí! Aceptamos Bizum, tarjeta, transferencia bancaria.
Sí, 14 días gratis con todas las funciones.
Sí, sin penalización.