Assinatura da plataforma + carteira de mensagens pré-paga.
Acesso a todos os recursos: caixa de entrada, campanhas, automações, CRM, agendamentos, analytics.
Créditos pré-pagos para envio de mensagens via WhatsApp Business API.
Ideal para pequenas empresas
Para empresas em crescimento
Para operações de grande porte
Preços em USD. Moeda local exibida automaticamente.
O App-ening usa uma carteira pré-paga simples para as cobranças de conversa do WhatsApp.
Adicione fundos por cartão, transferência bancária ou UPI. Recarga mínima: US$ 5.
Cada janela de conversa de 24 horas é descontada da sua carteira com base na categoria e nas tarifas do país.
Saldo em tempo real, detalhamento por categoria e alertas de saldo baixo no painel.
Carteira em USD. Tarifas tudo incluso cobrem taxas Meta — sem fatura separada.
Estime seu custo mensal.
Custos aproximados (~$0,05/conversa). Tarifas variam.
O WhatsApp cobra por janela de conversa de 24 horas. As tarifas variam por tipo e país.
Conversas iniciadas pelo cliente. 1.000 grátis por mês. Ideal para suporte e consultas.
Atualizações de pedidos, lembretes de agendamento, notificações de envio. Custo menor. Essencial para a experiência do cliente.
Códigos OTP e verificação. Categoria de menor custo. Para login e verificação de identidade.
Mensagens promocionais, ofertas, recomendações de produtos. Maior custo por conversa. Melhor ROI com 98% de taxa de abertura.
O WhatsApp oferece a cada empresa 1.000 conversas de serviço gratuitas por mês. Veja como aproveitá-las ao máximo.
| Starter $29 |
Pro $99 |
Business $470 |
Enterprise Fale Conosco |
|
|---|---|---|---|---|
| Limites & Cotas | ||||
| Contatos | 1,000 | 5,000 | Unlimited | Unlimited |
| Membros da Equipe | 3 | 10 | 25 | Unlimited |
| Campos Personalizados | 20 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Segmentos de Contatos | 10 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Campanhas & Automação | ||||
| Campanhas de Transmissão | 10/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Sequências Drip | 3 | 20 | Unlimited | Unlimited |
| Construtor de Jornadas | 5 | 20 | Unlimited | Unlimited |
| Regras de Automação | 10 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Capacidades de Templates | ||||
| Biblioteca de Templates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templates Personalizados | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Análises de Templates | Basic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análises | ||||
| Análises de Mensagens | Basic | Advanced | Advanced | Custom |
| ROAS de Campanhas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar Relatórios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipe & Caixa de Entrada | ||||
| Caixa de Entrada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atribuição Automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas Internas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respostas Rápidas | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Agendamentos & IA | ||||
| Página de Reservas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincr. Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Responder IA | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copiloto IA | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comércio | ||||
| Links de Pagamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo de Produtos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrações | ||||
| Google Sheets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shopify | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST API | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA | ✗ | ✗ | 99.9% | 99.99% |
| Suporte | Priority | Dedicated | Dedicated | |
Sim! Aceitamos PIX, cartão, transferência bancária.
Sim, sem multa. Seus dados ficam disponíveis para exportação por 30 dias.
A Meta oferece 1.000 conversas de serviço grátis por mês quando o cliente inicia o contato.